Vavahady MOXA MGate MB3170 Modbus TCP
Manohana ny Auto Device Routing ho an'ny fanamboarana mora
Manohana ny lalana amin'ny alalan'ny seranan-tsambo TCP na adiresy IP ho an'ny fametrahana azo ovaina
Mampifandray hatramin'ny mpizara Modbus TCP 32
Mampifandray hatramin'ny 31 na 62 Modbus RTU/ASCII slaves
Azo idiran'ny mpanjifa Modbus TCP hatramin'ny 32 (mitahiry fangatahana Modbus 32 ho an'ny Master tsirairay)
Manohana ny fifandraisana Modbus serial master amin'ny Modbus serial slave
Ethernet cascading tafiditra ao anatiny mba hanamorana ny tariby
10/100BaseTX (RJ45) na 100BaseFX (fomba tokana na fomba maro miaraka amin'ny mpampitohy SC/ST)
Ny tonelina fangatahana vonjy taitra dia miantoka ny fanaraha-maso ny QoS
Fanaraha-maso ny fifamoivoizana Modbus tafiditra mba hanamorana ny famahana olana
Seranan-tsambo andiany misy fiarovana amin'ny fitokana-monina 2 kV (ho an'ny modely "-I")
Misy modely mari-pana miasa amin'ny -40 hatramin'ny 75°C
Manohana fidirana herinaratra DC roa sosona sy fivoahana relay 1
Interface Ethernet
| Seranan-tsambo 10/100BaseT(X) (mpampitohy RJ45) | Fifandraisana MDI/MDI-X mandeha ho azy 2 (IP 1, Ethernet cascade) |
| Fiarovana amin'ny fitokana-monina magnetika | 1.5 kV (efa tafiditra) |
Masontsivana momba ny herinaratra
| Voltazy fidirana | 12 hatramin'ny 48 VDC |
| Herinaratra fidirana | MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Mpampitohy herinaratra | 7-pin terminal bloc |
notantarain'ilay
| Fifandraisana Naoty Ankehitriny | Entana manohitra: 1A@30 VDC |
Toetra ara-batana
| Trano fonenana | Plastika |
| Fanombanana IP | IP30 |
| Refy (miaraka amin'ny sofina) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 in) |
| Refy (tsy misy sofina) | 29x 89.2 x 118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 in) |
| Lanja | Modely MGate MB3170: 360 g (0.79 lb) Modely MGate MB3270: 380 g (0.84 lb) |
Fetra ara-tontolo iainana
| Mari-pana miasa | Modely mahazatra: 0 hatramin'ny 60°C (32 hatramin'ny 140°F) Modely mari-pana malalaka: -40 hatramin'ny 75°C (-40 hatramin'ny 167°F) |
| Mari-pana fitahirizana (tafiditra ao anaty fonosana) | -40 hatramin'ny 85°C (-40 hatramin'ny 185°F) |
| Hamandoana manodidina | 5 hatramin'ny 95% (tsy mivaingana) |
Ireo modely azo ampiasaina amin'ny MOXA MGate MB3170
| Anaran'ny modely | Ethernet | Isan'ny seranana andiany | Fenitra andiany | Fitokanana mitohy | Mari-pana fiasana. |
| MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGateMB3170-M-SC | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGateMB3170-M-ST | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGateMB3170-S-SC | 1 x SC fomba tokana | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGateMB3170I-M-SC | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGate MB3170I-S-SC | 1 x SC fomba tokana | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 hatramin'ny 60°C |
| MGate MB3170-M-SC-T | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGate MB3170-M-ST-T | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGateMB3170-S-SC-T | 1 x SC fomba tokana | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x SC fomba maro | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hatramin'ny 75°C |
| MGate MB3170I-S-SC-T | 1 x SC fomba tokana | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 hatramin'ny 75°C |















