Moxa Eds-P206a-4poe Unmarned Ethernet Switch
Ny Eds-P206a-4poe switch dia manan-tsaina, 6-seranan-tsambo, Unmited Switch manohana ny Poe
Ny switch dia azo ampiasaina amin'ny herinaratra IEEE IEEE 802.3.afoso (pd)
IEEE 802.3Af / ao amin'ny Poe Complia sy Etherne Combo
Hatramin'ny 30 W Output isaky ny Poe Poe
12/24/48 VDS RedC Redge Insputs
Fikarohana sy fanamafisana herinaratra manan-tsaina
Fampidiran-kery amin'ny herinaratra VDC Redundant
-40 hatramin'ny 75 ° C Seating Sume (-t Modely)
Toetra mampiavaka azy
Trano | Metal |
IP Rating | Ip30 |
lafiny | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in) |
Lanja | 375 g (0.83 lb) |
Fametrahana | Fitaovana an-tendrombohitra Din-Railing (miaraka amin'ny kitapo azo atao) |
Fetra ny tontolo iainana
Mari-pana | Models Standard: -10 ka hatramin'ny 60 ° C (14 ka hatramin'ny 140 ° F) FLE NY TEMP. Models: -40 hatramin'ny 75 ° C (-40 ka hatramin'ny 167 ° F) |
Ny mari-pana fitahirizana (ny fonosana tafiditra) | -40 ka hatramin'ny 85 ° C (-40 ka hatramin'ny 185 ° F) |
Humidity havana akaiky | 5 ka hatramin'ny 95% (tsy misy ny tsy fahazoana) |
Moxa Eds-P206a-4poeModely mifandraika
Modely Anarana | 10 / 100BASET (x) seranan-tsambo RJ45 Connector | Poe Ports, 10 / 100BASET (x) RJ45 Connector | 100BASEFX PortsMulti-Mode, SC Connector | 100BASEFX Portsmulti-mode, st Connector | 100BASEFX Portsingle-Mode, SC Connector | Fandrosoana Temp. |
EDS-P206a-4poe | 2 | 4 | - | - | - | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-t | 2 | 4 | - | - | - | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
EDS-P206a-4poe-m-sc | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
EDS-P206a-4poe-m- sc-t | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
EDS-P206a-4poe-M-St | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-M- ST-T | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
EDS-P206a-4poe-mm- SC | - | 4 | 2 | - | - | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
EDS-P206a-4poe-mm- SC-T | - | 4 | 2 | - | - | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
Eds-p206a-4poe-mm- st | - | 4 | - | 2 | - | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
EDS-P206a-4poe-mm- St-T | - | 4 | - | 2 | - | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
EDS-P206a-4poe-s-s-sc | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-s sc-t | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
EDS-P206A-4poe-SS- SC | - | 4 | - | - | 2 | -10 ka hatramin'ny 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-SS- SC-T | - | 4 | - | - | 2 | -40 ka hatramin'ny 75 ° C |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay